top >交通アクセス
 お問い合わせ&交通アクセス □交通アクセス

お問い合せ
交通アクセス
当日は混雑が予想されますので最寄りの公共交通機関をご利用ください。

シャトルバス運行表☆
 大学北門発  水産市場発
出発 到着 出発 到着
8:30 8:40
8:45 8:55 9:00 9:10
9:15 9:25 9:30 9:40
9:45 9:55 10:00 10:10
10:15 10:25 10:30 10:40
10:30 10:40 10:45 10:55
10:45 10:55 11:00 11:10
11:00 11:10 11:15 11:25
11:15 11:25 11:30 11:40
11:30 11:40 11:45 11:55
11:45 11:55 12:00 12:10
12:00 12:10 12:15 12:25
12:15 12:25 12:30 12:40
12:30 12:40 12:45 12:55
12:45 12:55 13:00 13:10
13:00 13:10 13:15 13:25
13:15 13:25 13:30 13:40
13:30 13:40 13:45 13:55
13:45 13:55 14:00 14:10
14:00 14:10 14:15 14:25
14:15 14:25 14:30 14:40
14:30 14:40 14:45 14:55
14:45 14:55 15:00 15:10
15:00 15:10 15:15 15:25
15:15 15:25 15:30 15:40
15:30 15:40 15:45 15:55
15:45 15:55 16:00 16:10
16:00 16:10 16:15 16:25
16:15 16:25 16:30 16:40
16:30 16:40 16:45 16:55
16:45 16:55 17:00 17:10
17:00 17:10 17:15 17:25
17:15 17:25 17:30 17:40
17:30 17:40 17:45 17:55
17:45 17:55 18:00 18:10
18:15 18:25 18:30 18:40
18:45 18:55 19:00 19:10
19:15 19:25 19:30 19:40
19:45 19:55 20:00 20:10
※シャトルバスの運賃は無料です






長崎県立大学への詳しいアクセス方法は
長崎県立大学公式ホームページ交通アクセス よりご覧になれます。
 
トップページ     お問い合わせ   交通アクセス

    CopyRight(C)2011 University of Nagasaki in Sasebo Ootorisai ©長崎県立大学鵬祭実行委員会